| Waktu | Nama | Catatan |
|---|---|---|
| 1878–1896 | Tidak diketahui | |
| 1896–1903 | Kapten pertama Manchester United | |
| 1903–1904 | Tidak diketahui | |
| 1904–1907 | ||
| 1907–1913 | ||
| 1913–1919 | ||
| 1919–1922 | ||
| 1922–1928 | ||
| 1928–1932 | ||
| 1932–1936 | ||
| 1936–1939 | ||
| 1939–1946 | Tidak ada | Tidak ada sepak bola ketika Perang Dunia Kedua dan stadion Old Trafford hancur dibom tentara Jerman |
| 1946–1953 | Kapten pertama yang berasal dari luar Inggris Raya dan kapten pertama MU di Maine Road | |
| 1953–1954 | Kapten selama 1 musim setelah Johnny Carey pensiun. | |
| 1954–1958 | Meninggal dunia pada tahun 1958 Tragedi Munich Air | |
| 1958–1962 | ||
| 1962-1967 | ||
| 1967–1973 | Kapten dengan Rekor Penampilan terbanyak sepanjang sejarah MU | |
| 1973–1979 | ||
| 1979–1982 | ||
| 1982–1994 | Kapten terlama sepanjang sejarah United | |
| 1994–1996 | ||
| 1996–1997 | Kapten pertama di MU yang berakhir pensiun | |
| 1997–2005 | Memenangkan lebih banyak trofi dibandingkan kapten United lainnya | |
| 2005–2008 | ||
| 2008-2010 | Kapten pertama yang lahir di Manchester Raya sejak Roger Bryne. | |
| 2010-sekarang | Kapten pertama asal Eropa Timur. |
MANCHESTER UNITED
GLORY GLORY MAN.UNITED GLORY GLORY MAN.UNITED GLORY GLORY MAN.UNITED AS THE REDS GO MARCHING ON! ON! ON!
Minggu, 10 Juli 2011
Captain Manchester United 1896-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar